Fórum Tanca Fóruns SAT Fiscal TS-1000 e SDK-1000 Erro ativando 0 SAT

Este tópico contém resposta, possui 1 voz e foi atualizado pela última vez por  Infocheck 4 anos, 10 mes atrás.

Visualizando 1 post (de 1 do total)
  • Autor
    Posts
  • #606

    Infocheck
    Participante

    Estou tentando ativar um SAT, mas ocorre o erro: “Status do equipamento SAT difere do esperado”
    Voces poderiam me ajudar?

    Abaixo o Log:
    —- Log Decodificado ——————————–
    20190207081827|SAT|info|================== SAT ligado. ==================
    20190207081827|SAT|info|================= SuperLog TANCA ==================
    20190207081827|SAT|info| Versão do Software Básico: 02.02.00 (Rev. 74_020200a/2016)
    20190207081827|SAT|info| Número de Série: 000651476-69
    20190207081827|SAT|info|Configurações da rede:
    20190207081827|SAT|info| Interface: ETHERNET
    20190207081827|SAT|info| Tipo de Rede: DHCP
    20190207081827|SAT|info| Proxy: NENHUM
    20190207081827|SAT|info|Diagnosticos de rede: em execução
    20190207081827|SAT|info|Estado atual: Ainda nao ativado.
    20190207081827|SAT|info|===================================================
    20190207081827|SAT|info|Parametrizacoes carregadas com sucesso
    20190207081830|SAT|info|Conexao a rede estabelecida
    20190207081845|SAT|erro|Falha na sicronizacao do Relogio (NTP: a.ntp.br)
    20190207081846|SAT|info|Aguardando comandos do AC.
    20190207081921|AC-SAT|info|Funcao ConsultarStatusOperacional [027533] requisitada.
    20190207081921|SAT-AC|info|Funcao ConsultarStatusOperacional [027533]: Resposta com sucesso
    20190417145703|SAT|info|================== SAT ligado. ==================
    20190417145703|SAT|info|================= SuperLog TANCA ==================
    20190417145703|SAT|info| Versão do Software Básico: 02.02.00 (Rev. 74_020200a/2016)
    20190417145703|SAT|info| Número de Série: 000651476-69
    20190417145703|SAT|info|Configurações da rede:
    20190417145703|SAT|info| Interface: ETHERNET
    20190417145703|SAT|info| Tipo de Rede: DHCP
    20190417145703|SAT|info| Proxy: NENHUM
    20190417145703|SAT|info|Diagnosticos de rede: em execução
    20190417145703|SAT|info|Estado atual: Ainda nao ativado.
    20190417145703|SAT|info|===================================================
    20190417145703|SAT|info|Parametrizacoes carregadas com sucesso
    20190417145706|SAT|info|Conexao a rede estabelecida
    20190417145421|SAT|info|Relogio sincronizado com sucesso (NTP: a.ntp.br)
    20190417145421|SAT|info|Aguardando comandos do AC.
    20190417145423|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190417145534|SAT|info|Interface USB reiniciada
    20190417155422|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190417165422|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190418081330|SAT|info|================== SAT ligado. ==================
    20190418081330|SAT|info|================= SuperLog TANCA ==================
    20190418081330|SAT|info| Versão do Software Básico: 02.02.00 (Rev. 74_020200a/2016)
    20190418081330|SAT|info| Número de Série: 000651476-69
    20190418081330|SAT|info|Configurações da rede:
    20190418081330|SAT|info| Interface: ETHERNET
    20190418081330|SAT|info| Tipo de Rede: DHCP
    20190418081330|SAT|info| Proxy: NENHUM
    20190418081330|SAT|info|Diagnosticos de rede: em execução
    20190418081330|SAT|info|Estado atual: Ainda nao ativado.
    20190418081330|SAT|info|===================================================
    20190418081330|SAT|info|Parametrizacoes carregadas com sucesso
    20190418081333|SAT|info|Conexao a rede estabelecida
    20190418081333|SAT|info|Relogio sincronizado com sucesso (NTP: a.ntp.br)
    20190418081333|SAT|info|Aguardando comandos do AC.
    20190418081334|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190418091334|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190418101110|SAT|erro|Perda de conexao com a rede
    20190418101148|SAT|info|Conexao a rede estabelecida
    20190418101334|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190418111334|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190418113357|SAT|info|================== SAT ligado. ==================
    20190418113357|SAT|info|================= SuperLog TANCA ==================
    20190418113357|SAT|info| Versão do Software Básico: 02.02.00 (Rev. 74_020200a/2016)
    20190418113357|SAT|info| Número de Série: 000651476-69
    20190418113357|SAT|info|Configurações da rede:
    20190418113357|SAT|info| Interface: ETHERNET
    20190418113357|SAT|info| Tipo de Rede: DHCP
    20190418113357|SAT|info| Proxy: NENHUM
    20190418113357|SAT|info|Diagnosticos de rede: em execução
    20190418113357|SAT|info|Estado atual: Ainda nao ativado.
    20190418113357|SAT|info|===================================================
    20190418113357|SAT|info|Parametrizacoes carregadas com sucesso
    20190418113400|SAT|info|Conexao a rede estabelecida
    20190418113401|SAT|info|Relogio sincronizado com sucesso (NTP: a.ntp.br)
    20190418113401|SAT|info|Aguardando comandos do AC.
    20190418113402|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190418113940|SAT|info|================== SAT ligado. ==================
    20190418113940|SAT|info|================= SuperLog TANCA ==================
    20190418113940|SAT|info| Versão do Software Básico: 02.02.00 (Rev. 74_020200a/2016)
    20190418113940|SAT|info| Número de Série: 000651476-69
    20190418113940|SAT|info|Configurações da rede:
    20190418113940|SAT|info| Interface: ETHERNET
    20190418113940|SAT|info| Tipo de Rede: DHCP
    20190418113940|SAT|info| Proxy: NENHUM
    20190418113940|SAT|info|Diagnosticos de rede: em execução
    20190418113940|SAT|info|Estado atual: Ainda nao ativado.
    20190418113940|SAT|info|===================================================
    20190418113940|SAT|info|Parametrizacoes carregadas com sucesso
    20190418113943|SAT|info|Conexao a rede estabelecida
    20190418113943|SAT|info|Relogio sincronizado com sucesso (NTP: a.ntp.br)
    20190418113944|SAT|info|Aguardando comandos do AC.
    20190418113945|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190418123945|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190418133945|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190418143944|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190418153944|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190418163944|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190418173944|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190420080244|SAT|info|================== SAT ligado. ==================
    20190420080244|SAT|info|================= SuperLog TANCA ==================
    20190420080244|SAT|info| Versão do Software Básico: 02.02.00 (Rev. 74_020200a/2016)
    20190420080244|SAT|info| Número de Série: 000651476-69
    20190420080244|SAT|info|Configurações da rede:
    20190420080244|SAT|info| Interface: ETHERNET
    20190420080244|SAT|info| Tipo de Rede: DHCP
    20190420080244|SAT|info| Proxy: NENHUM
    20190420080244|SAT|info|Diagnosticos de rede: em execução
    20190420080244|SAT|info|Estado atual: Ainda nao ativado.
    20190420080244|SAT|info|===================================================
    20190420080244|SAT|info|Parametrizacoes carregadas com sucesso
    20190420080247|SAT|info|Conexao a rede estabelecida
    20190420080245|SAT|info|Relogio sincronizado com sucesso (NTP: a.ntp.br)
    20190420080245|SAT|info|Aguardando comandos do AC.
    20190420080247|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190420090246|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190420100247|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190420110246|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190420120246|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190420130246|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190422081133|SAT|info|================== SAT ligado. ==================
    20190422081133|SAT|info|================= SuperLog TANCA ==================
    20190422081133|SAT|info| Versão do Software Básico: 02.02.00 (Rev. 74_020200a/2016)
    20190422081133|SAT|info| Número de Série: 000651476-69
    20190422081133|SAT|info|Configurações da rede:
    20190422081133|SAT|info| Interface: ETHERNET
    20190422081133|SAT|info| Tipo de Rede: DHCP
    20190422081133|SAT|info| Proxy: NENHUM
    20190422081133|SAT|info|Diagnosticos de rede: em execução
    20190422081133|SAT|info|Estado atual: Ainda nao ativado.
    20190422081133|SAT|info|===================================================
    20190422081133|SAT|info|Parametrizacoes carregadas com sucesso
    20190422081136|SAT|info|Conexao a rede estabelecida
    20190422081135|SAT|info|Relogio sincronizado com sucesso (NTP: a.ntp.br)
    20190422081136|SAT|info|Aguardando comandos do AC.
    20190422081137|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190422091137|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190422101136|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190422111136|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190422121136|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190422131136|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190422141136|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190422151137|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190422161137|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190422171137|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190422181137|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190423081435|SAT|info|================== SAT ligado. ==================
    20190423081435|SAT|info|================= SuperLog TANCA ==================
    20190423081435|SAT|info| Versão do Software Básico: 02.02.00 (Rev. 74_020200a/2016)
    20190423081435|SAT|info| Número de Série: 000651476-69
    20190423081435|SAT|info|Configurações da rede:
    20190423081435|SAT|info| Interface: ETHERNET
    20190423081435|SAT|info| Tipo de Rede: DHCP
    20190423081435|SAT|info| Proxy: NENHUM
    20190423081435|SAT|info|Diagnosticos de rede: em execução
    20190423081435|SAT|info|Estado atual: Ainda nao ativado.
    20190423081435|SAT|info|===================================================
    20190423081435|SAT|info|Parametrizacoes carregadas com sucesso
    20190423081438|SAT|info|Conexao a rede estabelecida
    20190423081437|SAT|info|Relogio sincronizado com sucesso (NTP: a.ntp.br)
    20190423081438|SAT|info|Aguardando comandos do AC.
    20190423081439|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190423091438|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190423101438|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190423111439|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190423121439|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190423131440|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190423141440|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190423151441|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190423161441|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190423171441|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190424080545|SAT|info|================== SAT ligado. ==================
    20190424080545|SAT|info|================= SuperLog TANCA ==================
    20190424080545|SAT|info| Versão do Software Básico: 02.02.00 (Rev. 74_020200a/2016)
    20190424080545|SAT|info| Número de Série: 000651476-69
    20190424080545|SAT|info|Configurações da rede:
    20190424080545|SAT|info| Interface: ETHERNET
    20190424080545|SAT|info| Tipo de Rede: DHCP
    20190424080545|SAT|info| Proxy: NENHUM
    20190424080545|SAT|info|Diagnosticos de rede: em execução
    20190424080545|SAT|info|Estado atual: Ainda nao ativado.
    20190424080545|SAT|info|===================================================
    20190424080545|SAT|info|Parametrizacoes carregadas com sucesso
    20190424080548|SAT|info|Conexao a rede estabelecida
    20190424080548|SAT|info|Relogio sincronizado com sucesso (NTP: a.ntp.br)
    20190424080548|SAT|info|Aguardando comandos do AC.
    20190424080550|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190424090550|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190424100547|SAT|erro|Perda de conexao com a rede
    20190424100548|SAT|info|Conexao a rede estabelecida
    20190424100549|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190424110549|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190424120547|SAT|erro|Perda de conexao com a rede
    20190424120548|SAT|info|Conexao a rede estabelecida
    20190424120548|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190424130548|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190424140548|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190424150548|SAT|erro|Perda de conexao com a rede
    20190424150548|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190424150549|SAT|info|Conexao a rede estabelecida
    20190424160548|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190424170548|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190425080527|SAT|info|================== SAT ligado. ==================
    20190425080527|SAT|info|================= SuperLog TANCA ==================
    20190425080527|SAT|info| Versão do Software Básico: 02.02.00 (Rev. 74_020200a/2016)
    20190425080527|SAT|info| Número de Série: 000651476-69
    20190425080527|SAT|info|Configurações da rede:
    20190425080527|SAT|info| Interface: ETHERNET
    20190425080527|SAT|info| Tipo de Rede: DHCP
    20190425080527|SAT|info| Proxy: NENHUM
    20190425080527|SAT|info|Diagnosticos de rede: em execução
    20190425080527|SAT|info|Estado atual: Ainda nao ativado.
    20190425080527|SAT|info|===================================================
    20190425080527|SAT|info|Parametrizacoes carregadas com sucesso
    20190425080530|SAT|info|Conexao a rede estabelecida
    20190425080530|SAT|info|Relogio sincronizado com sucesso (NTP: a.ntp.br)
    20190425080530|SAT|info|Aguardando comandos do AC.
    20190425080531|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190425080603|SAT|info|Interface USB reiniciada
    20190425090532|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190425100531|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190425110531|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190425120531|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190425122948|AC-SAT|info|Funcao ConsultarSAT [032937] requisitada.
    20190425122948|SAT-AC|info|Funcao ConsultarSAT [032937]: SAT em operacao
    20190425123010|AC-SAT|info|Funcao ConsultarStatusOperacional [001512] requisitada.
    20190425123011|SAT-AC|info|Funcao ConsultarStatusOperacional [001512]: Resposta com sucesso
    20190425124144|AC-SAT|info|Funcao AtivarSAT [049094] requisitada.
    20190425124144|SAT-SEFAZ|info|Acessando CFeServicoNacional
    20190425124144|SAT-SEFAZ|info|CFeServicoNacional[id:1]: wssatnacional.fazenda.sp.gov.br:443
    20190425124146|SEFAZ-SAT|erro|CFeServicoNacional: [200] Rejeição: Status do equipamento SAT difere do esperado
    20190425124146|SAT-AC|erro|Funcao AtivarSAT [049094]: Erro desconhecido na ativacao
    20190425130531|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190425140529|SAT|erro|Perda de conexao com a rede
    20190425140530|SAT|info|Conexao a rede estabelecida
    20190425140531|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190425150531|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.
    20190425150828|AC-SAT|info|Funcao AtivarSAT [025222] requisitada.
    20190425150828|SAT-SEFAZ|info|Acessando CFeServicoNacional
    20190425150828|SAT-SEFAZ|info|CFeServicoNacional[id:1]: wssatnacional.fazenda.sp.gov.br:443
    20190425150829|SEFAZ-SAT|erro|CFeServicoNacional: [200] Rejeição: Status do equipamento SAT difere do esperado
    20190425150829|SAT-AC|erro|Funcao AtivarSAT [025222]: Erro desconhecido na ativacao
    20190425150944|AC-SAT|info|Funcao AssociarAssinatura [040164] requisitada.
    20190425150944|SAT-AC|erro|Funcao AssociarAssinatura [040164]: Erro desconhecido
    20190425151011|AC-SAT|info|Funcao ConsultarStatusOperacional [049003] requisitada.
    20190425151012|SAT-AC|info|Funcao ConsultarStatusOperacional [049003]: Resposta com sucesso
    20190425151109|AC-SAT|info|Funcao ExtrairLogs [064198] requisitada.
    20190425151109|SAT-AC|info|Funcao ExtrairLogs [064198]: Transferencia completa
    20190425152034|AC-SAT|info|Funcao ExtrairLogs [039695] requisitada.
    20190425152034|SAT-AC|info|Funcao ExtrairLogs [039695]: Transferencia completa
    20190425152604|AC-SAT|info|Funcao ExtrairLogs [047960] requisitada.

    ——————————————————

Visualizando 1 post (de 1 do total)

Você deve fazer login para responder a este tópico.