<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>
		<title>Fórum Tanca  &#187;  Tópico: Erro ativando 0 SAT</title>
		<atom:link href="https://tanca.com.br/forum/?topic=erro-ativando-0-sat&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://tanca.com.br/forum/?topic=erro-ativando-0-sat&#038;feed=rss2</link>
		<description></description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 07:34:43 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=2.5.7-5693</generator>
		<language>pt-BR</language>

		
														
					
				<item>
					<guid>https://tanca.com.br/forum/?topic=erro-ativando-0-sat/#post-606</guid>
					<title><![CDATA[Erro ativando 0 SAT]]></title>
					<link>https://tanca.com.br/forum/?topic=erro-ativando-0-sat/#post-606</link>
					<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 18:47:47 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Infocheck</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Estou tentando ativar um SAT, mas ocorre o erro: &#8220;Status do equipamento SAT difere do esperado&#8221;<br />
Voces poderiam me ajudar?</p>
<p>Abaixo o Log:<br />
&#8212;- Log Decodificado &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
20190207081827|SAT|info|==================  SAT ligado.  ==================<br />
20190207081827|SAT|info|================= SuperLog TANCA ==================<br />
20190207081827|SAT|info|      Versão do Software Básico:   02.02.00  (Rev. 74_020200a/2016)<br />
20190207081827|SAT|info|      Número de Série:             000651476-69<br />
20190207081827|SAT|info|Configurações da rede:<br />
20190207081827|SAT|info|      Interface:                   ETHERNET<br />
20190207081827|SAT|info|      Tipo de Rede:                DHCP<br />
20190207081827|SAT|info|      Proxy:                       NENHUM<br />
20190207081827|SAT|info|Diagnosticos de rede: em execução<br />
20190207081827|SAT|info|Estado atual: Ainda nao ativado.<br />
20190207081827|SAT|info|===================================================<br />
20190207081827|SAT|info|Parametrizacoes carregadas com sucesso<br />
20190207081830|SAT|info|Conexao a rede estabelecida<br />
20190207081845|SAT|erro|Falha na sicronizacao do Relogio (NTP: a.ntp.br)<br />
20190207081846|SAT|info|Aguardando comandos do AC.<br />
20190207081921|AC-SAT|info|Funcao ConsultarStatusOperacional [027533] requisitada.<br />
20190207081921|SAT-AC|info|Funcao ConsultarStatusOperacional [027533]: Resposta com sucesso<br />
20190417145703|SAT|info|==================  SAT ligado.  ==================<br />
20190417145703|SAT|info|================= SuperLog TANCA ==================<br />
20190417145703|SAT|info|      Versão do Software Básico:   02.02.00  (Rev. 74_020200a/2016)<br />
20190417145703|SAT|info|      Número de Série:             000651476-69<br />
20190417145703|SAT|info|Configurações da rede:<br />
20190417145703|SAT|info|      Interface:                   ETHERNET<br />
20190417145703|SAT|info|      Tipo de Rede:                DHCP<br />
20190417145703|SAT|info|      Proxy:                       NENHUM<br />
20190417145703|SAT|info|Diagnosticos de rede: em execução<br />
20190417145703|SAT|info|Estado atual: Ainda nao ativado.<br />
20190417145703|SAT|info|===================================================<br />
20190417145703|SAT|info|Parametrizacoes carregadas com sucesso<br />
20190417145706|SAT|info|Conexao a rede estabelecida<br />
20190417145421|SAT|info|Relogio sincronizado com sucesso (NTP: a.ntp.br)<br />
20190417145421|SAT|info|Aguardando comandos do AC.<br />
20190417145423|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190417145534|SAT|info|Interface USB reiniciada<br />
20190417155422|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190417165422|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190418081330|SAT|info|==================  SAT ligado.  ==================<br />
20190418081330|SAT|info|================= SuperLog TANCA ==================<br />
20190418081330|SAT|info|      Versão do Software Básico:   02.02.00  (Rev. 74_020200a/2016)<br />
20190418081330|SAT|info|      Número de Série:             000651476-69<br />
20190418081330|SAT|info|Configurações da rede:<br />
20190418081330|SAT|info|      Interface:                   ETHERNET<br />
20190418081330|SAT|info|      Tipo de Rede:                DHCP<br />
20190418081330|SAT|info|      Proxy:                       NENHUM<br />
20190418081330|SAT|info|Diagnosticos de rede: em execução<br />
20190418081330|SAT|info|Estado atual: Ainda nao ativado.<br />
20190418081330|SAT|info|===================================================<br />
20190418081330|SAT|info|Parametrizacoes carregadas com sucesso<br />
20190418081333|SAT|info|Conexao a rede estabelecida<br />
20190418081333|SAT|info|Relogio sincronizado com sucesso (NTP: a.ntp.br)<br />
20190418081333|SAT|info|Aguardando comandos do AC.<br />
20190418081334|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190418091334|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190418101110|SAT|erro|Perda de conexao com a rede<br />
20190418101148|SAT|info|Conexao a rede estabelecida<br />
20190418101334|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190418111334|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190418113357|SAT|info|==================  SAT ligado.  ==================<br />
20190418113357|SAT|info|================= SuperLog TANCA ==================<br />
20190418113357|SAT|info|      Versão do Software Básico:   02.02.00  (Rev. 74_020200a/2016)<br />
20190418113357|SAT|info|      Número de Série:             000651476-69<br />
20190418113357|SAT|info|Configurações da rede:<br />
20190418113357|SAT|info|      Interface:                   ETHERNET<br />
20190418113357|SAT|info|      Tipo de Rede:                DHCP<br />
20190418113357|SAT|info|      Proxy:                       NENHUM<br />
20190418113357|SAT|info|Diagnosticos de rede: em execução<br />
20190418113357|SAT|info|Estado atual: Ainda nao ativado.<br />
20190418113357|SAT|info|===================================================<br />
20190418113357|SAT|info|Parametrizacoes carregadas com sucesso<br />
20190418113400|SAT|info|Conexao a rede estabelecida<br />
20190418113401|SAT|info|Relogio sincronizado com sucesso (NTP: a.ntp.br)<br />
20190418113401|SAT|info|Aguardando comandos do AC.<br />
20190418113402|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190418113940|SAT|info|==================  SAT ligado.  ==================<br />
20190418113940|SAT|info|================= SuperLog TANCA ==================<br />
20190418113940|SAT|info|      Versão do Software Básico:   02.02.00  (Rev. 74_020200a/2016)<br />
20190418113940|SAT|info|      Número de Série:             000651476-69<br />
20190418113940|SAT|info|Configurações da rede:<br />
20190418113940|SAT|info|      Interface:                   ETHERNET<br />
20190418113940|SAT|info|      Tipo de Rede:                DHCP<br />
20190418113940|SAT|info|      Proxy:                       NENHUM<br />
20190418113940|SAT|info|Diagnosticos de rede: em execução<br />
20190418113940|SAT|info|Estado atual: Ainda nao ativado.<br />
20190418113940|SAT|info|===================================================<br />
20190418113940|SAT|info|Parametrizacoes carregadas com sucesso<br />
20190418113943|SAT|info|Conexao a rede estabelecida<br />
20190418113943|SAT|info|Relogio sincronizado com sucesso (NTP: a.ntp.br)<br />
20190418113944|SAT|info|Aguardando comandos do AC.<br />
20190418113945|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190418123945|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190418133945|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190418143944|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190418153944|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190418163944|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190418173944|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190420080244|SAT|info|==================  SAT ligado.  ==================<br />
20190420080244|SAT|info|================= SuperLog TANCA ==================<br />
20190420080244|SAT|info|      Versão do Software Básico:   02.02.00  (Rev. 74_020200a/2016)<br />
20190420080244|SAT|info|      Número de Série:             000651476-69<br />
20190420080244|SAT|info|Configurações da rede:<br />
20190420080244|SAT|info|      Interface:                   ETHERNET<br />
20190420080244|SAT|info|      Tipo de Rede:                DHCP<br />
20190420080244|SAT|info|      Proxy:                       NENHUM<br />
20190420080244|SAT|info|Diagnosticos de rede: em execução<br />
20190420080244|SAT|info|Estado atual: Ainda nao ativado.<br />
20190420080244|SAT|info|===================================================<br />
20190420080244|SAT|info|Parametrizacoes carregadas com sucesso<br />
20190420080247|SAT|info|Conexao a rede estabelecida<br />
20190420080245|SAT|info|Relogio sincronizado com sucesso (NTP: a.ntp.br)<br />
20190420080245|SAT|info|Aguardando comandos do AC.<br />
20190420080247|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190420090246|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190420100247|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190420110246|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190420120246|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190420130246|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190422081133|SAT|info|==================  SAT ligado.  ==================<br />
20190422081133|SAT|info|================= SuperLog TANCA ==================<br />
20190422081133|SAT|info|      Versão do Software Básico:   02.02.00  (Rev. 74_020200a/2016)<br />
20190422081133|SAT|info|      Número de Série:             000651476-69<br />
20190422081133|SAT|info|Configurações da rede:<br />
20190422081133|SAT|info|      Interface:                   ETHERNET<br />
20190422081133|SAT|info|      Tipo de Rede:                DHCP<br />
20190422081133|SAT|info|      Proxy:                       NENHUM<br />
20190422081133|SAT|info|Diagnosticos de rede: em execução<br />
20190422081133|SAT|info|Estado atual: Ainda nao ativado.<br />
20190422081133|SAT|info|===================================================<br />
20190422081133|SAT|info|Parametrizacoes carregadas com sucesso<br />
20190422081136|SAT|info|Conexao a rede estabelecida<br />
20190422081135|SAT|info|Relogio sincronizado com sucesso (NTP: a.ntp.br)<br />
20190422081136|SAT|info|Aguardando comandos do AC.<br />
20190422081137|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190422091137|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190422101136|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190422111136|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190422121136|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190422131136|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190422141136|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190422151137|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190422161137|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190422171137|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190422181137|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190423081435|SAT|info|==================  SAT ligado.  ==================<br />
20190423081435|SAT|info|================= SuperLog TANCA ==================<br />
20190423081435|SAT|info|      Versão do Software Básico:   02.02.00  (Rev. 74_020200a/2016)<br />
20190423081435|SAT|info|      Número de Série:             000651476-69<br />
20190423081435|SAT|info|Configurações da rede:<br />
20190423081435|SAT|info|      Interface:                   ETHERNET<br />
20190423081435|SAT|info|      Tipo de Rede:                DHCP<br />
20190423081435|SAT|info|      Proxy:                       NENHUM<br />
20190423081435|SAT|info|Diagnosticos de rede: em execução<br />
20190423081435|SAT|info|Estado atual: Ainda nao ativado.<br />
20190423081435|SAT|info|===================================================<br />
20190423081435|SAT|info|Parametrizacoes carregadas com sucesso<br />
20190423081438|SAT|info|Conexao a rede estabelecida<br />
20190423081437|SAT|info|Relogio sincronizado com sucesso (NTP: a.ntp.br)<br />
20190423081438|SAT|info|Aguardando comandos do AC.<br />
20190423081439|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190423091438|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190423101438|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190423111439|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190423121439|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190423131440|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190423141440|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190423151441|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190423161441|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190423171441|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190424080545|SAT|info|==================  SAT ligado.  ==================<br />
20190424080545|SAT|info|================= SuperLog TANCA ==================<br />
20190424080545|SAT|info|      Versão do Software Básico:   02.02.00  (Rev. 74_020200a/2016)<br />
20190424080545|SAT|info|      Número de Série:             000651476-69<br />
20190424080545|SAT|info|Configurações da rede:<br />
20190424080545|SAT|info|      Interface:                   ETHERNET<br />
20190424080545|SAT|info|      Tipo de Rede:                DHCP<br />
20190424080545|SAT|info|      Proxy:                       NENHUM<br />
20190424080545|SAT|info|Diagnosticos de rede: em execução<br />
20190424080545|SAT|info|Estado atual: Ainda nao ativado.<br />
20190424080545|SAT|info|===================================================<br />
20190424080545|SAT|info|Parametrizacoes carregadas com sucesso<br />
20190424080548|SAT|info|Conexao a rede estabelecida<br />
20190424080548|SAT|info|Relogio sincronizado com sucesso (NTP: a.ntp.br)<br />
20190424080548|SAT|info|Aguardando comandos do AC.<br />
20190424080550|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190424090550|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190424100547|SAT|erro|Perda de conexao com a rede<br />
20190424100548|SAT|info|Conexao a rede estabelecida<br />
20190424100549|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190424110549|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190424120547|SAT|erro|Perda de conexao com a rede<br />
20190424120548|SAT|info|Conexao a rede estabelecida<br />
20190424120548|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190424130548|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190424140548|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190424150548|SAT|erro|Perda de conexao com a rede<br />
20190424150548|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190424150549|SAT|info|Conexao a rede estabelecida<br />
20190424160548|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190424170548|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190425080527|SAT|info|==================  SAT ligado.  ==================<br />
20190425080527|SAT|info|================= SuperLog TANCA ==================<br />
20190425080527|SAT|info|      Versão do Software Básico:   02.02.00  (Rev. 74_020200a/2016)<br />
20190425080527|SAT|info|      Número de Série:             000651476-69<br />
20190425080527|SAT|info|Configurações da rede:<br />
20190425080527|SAT|info|      Interface:                   ETHERNET<br />
20190425080527|SAT|info|      Tipo de Rede:                DHCP<br />
20190425080527|SAT|info|      Proxy:                       NENHUM<br />
20190425080527|SAT|info|Diagnosticos de rede: em execução<br />
20190425080527|SAT|info|Estado atual: Ainda nao ativado.<br />
20190425080527|SAT|info|===================================================<br />
20190425080527|SAT|info|Parametrizacoes carregadas com sucesso<br />
20190425080530|SAT|info|Conexao a rede estabelecida<br />
20190425080530|SAT|info|Relogio sincronizado com sucesso (NTP: a.ntp.br)<br />
20190425080530|SAT|info|Aguardando comandos do AC.<br />
20190425080531|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190425080603|SAT|info|Interface USB reiniciada<br />
20190425090532|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190425100531|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190425110531|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190425120531|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190425122948|AC-SAT|info|Funcao ConsultarSAT [032937] requisitada.<br />
20190425122948|SAT-AC|info|Funcao ConsultarSAT [032937]: SAT em operacao<br />
20190425123010|AC-SAT|info|Funcao ConsultarStatusOperacional [001512] requisitada.<br />
20190425123011|SAT-AC|info|Funcao ConsultarStatusOperacional [001512]: Resposta com sucesso<br />
20190425124144|AC-SAT|info|Funcao AtivarSAT [049094] requisitada.<br />
20190425124144|SAT-SEFAZ|info|Acessando CFeServicoNacional<br />
20190425124144|SAT-SEFAZ|info|CFeServicoNacional[id:1]: wssatnacional.fazenda.sp.gov.br:443<br />
20190425124146|SEFAZ-SAT|erro|CFeServicoNacional: [200] Rejeição: Status do equipamento SAT difere do esperado<br />
20190425124146|SAT-AC|erro|Funcao AtivarSAT [049094]: Erro desconhecido na ativacao<br />
20190425130531|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190425140529|SAT|erro|Perda de conexao com a rede<br />
20190425140530|SAT|info|Conexao a rede estabelecida<br />
20190425140531|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190425150531|SAT|info|Concluida execução do diagnostico de rede.<br />
20190425150828|AC-SAT|info|Funcao AtivarSAT [025222] requisitada.<br />
20190425150828|SAT-SEFAZ|info|Acessando CFeServicoNacional<br />
20190425150828|SAT-SEFAZ|info|CFeServicoNacional[id:1]: wssatnacional.fazenda.sp.gov.br:443<br />
20190425150829|SEFAZ-SAT|erro|CFeServicoNacional: [200] Rejeição: Status do equipamento SAT difere do esperado<br />
20190425150829|SAT-AC|erro|Funcao AtivarSAT [025222]: Erro desconhecido na ativacao<br />
20190425150944|AC-SAT|info|Funcao AssociarAssinatura [040164] requisitada.<br />
20190425150944|SAT-AC|erro|Funcao AssociarAssinatura [040164]: Erro desconhecido<br />
20190425151011|AC-SAT|info|Funcao ConsultarStatusOperacional [049003] requisitada.<br />
20190425151012|SAT-AC|info|Funcao ConsultarStatusOperacional [049003]: Resposta com sucesso<br />
20190425151109|AC-SAT|info|Funcao ExtrairLogs [064198] requisitada.<br />
20190425151109|SAT-AC|info|Funcao ExtrairLogs [064198]: Transferencia completa<br />
20190425152034|AC-SAT|info|Funcao ExtrairLogs [039695] requisitada.<br />
20190425152034|SAT-AC|info|Funcao ExtrairLogs [039695]: Transferencia completa<br />
20190425152604|AC-SAT|info|Funcao ExtrairLogs [047960] requisitada.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>

